CLASIFICACION 1a PROVINCIAL SENIOR FUTBOL SALA GRUPO: 01 JORNADA 20
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | C.D. ARCHIDONA FUTSALA | 19 | 15 | 3 | 1 | 106 | 48 | 48 | |
| 2 | C.D. EL PALO-PEDREGALEJO F.S. | 18 | 12 | 3 | 3 | 92 | 65 | 39 | |
| 3 | CD FUTBOL CUEVAS DEL BECERRO | 18 | 12 | 2 | 4 | 78 | 59 | 38 | |
| 4 | C.D. LOS CUATRO PUEBLOS | 18 | 12 | 1 | 5 | 80 | 50 | 37 | |
| 5 | PEÑA LOS CAFETERAS | 18 | 12 | 1 | 5 | 111 | 88 | 37 | |
| 6 | U.D. BENAMOCARRA | 18 | 10 | 3 | 5 | 94 | 73 | 33 | |
| 7 | SAN PEDRO ALCANTARA A.D.J. | 18 | 8 | 3 | 7 | 72 | 55 | 27 | |
| 8 | C.D. F.S. NERJA | 18 | 7 | 2 | 9 | 62 | 72 | 23 | |
| 9 | C.D. FUENGIROLA F.S. | 19 | 6 | 4 | 9 | 65 | 88 | 22 | |
| 10 | C.D. ALHAURIN EL GRANDE F.S. | 17 | 5 | 1 | 11 | 65 | 75 | 16 | |
| 11 | C.D. VICTORIA KENT | 18 | 2 | 4 | 12 | 59 | 114 | 10 | |
| 12 | C.D. TORROLES F.S. | 18 | 2 | 1 | 15 | 49 | 100 | 7 | |
| 13 | RIOGORDO C.F. | 19 | 1 | 0 | 18 | 40 | 86 | 3 | |
1a PROVINCIAL SENIOR FUTBOL SALA GRUPO: 01
RESULTADOS 20 JORNADA 16/03/14
| Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
| C.D. LOS CUATRO PUEBLOS | 3 | C.D. F.S. NERJA | 1 |
| C.D. ARCHIDONA FUTSALA | 7 | CD FUTBOL CUEVAS DEL BECERRO | 0 |
| C.D. LA VENUS | RE | C.D. ALHAURIN EL GRANDE F.S. | XX |
| C.D. FUENGIROLA F.S. | 6 | PEÑA LOS CAFETERAS | 8 |
| C.D. EL PALO-PEDREGALEJO F.S. | 9 | C.D. TORROLES F.S. | 0 |
| U.D. BENAMOCARRA | 7 | C.D. VICTORIA KENT | 5 |
| SAN PEDRO ALCANTARA A.D.J. | XX | RIOGORDO C.F. | RE |
1a PROVINCIAL SENIOR FUTBOL SALA GRUPO: 01
HORARIOS JORNADA 21
| Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
| PABELLON SIERRA ALMIJARA | 22/03/14 | SAB | 18:00 | C.D. F.S. NERJA | C.D. ARCHIDONA FUTSALA |
| PABELLON MUNICIPAL | 22/03/14 | SAB | 17:15 | C.D. ALHAURIN EL GRANDE F.S. | C.D. FUENGIROLA F.S. |
| PABELLON MUNICIPAL DANI PACHECO | 22/03/14 | SAB | 18:00 | PEÑA LOS CAFETERAS | C.D. EL PALO-PEDREGALEJO F.S. |
| PABELLON SAN FRANCISCO DE ASIS | 23/03/14 | DOM | 12:30 | C.D. TORROLES F.S. | U.D. BENAMOCARRA |
| POLIDEPORTIVO BLAS INFANTE | 25/03/14 | MAR | 21:30 | C.D. VICTORIA KENT | SAN PEDRO ALCANTARA A.D.J. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario